Отчет о финансовых результатах микрофинансовой организации «TRAST-INVEST»
.png)
Отчет о финансовых результатах
микрофинансовой организации «TRAST-INVEST»
по состоянию на 31 декабря 2025 года
| КОД | КЎРСАТКИЧЛАР | минг сўмда |
|
| 1. ФОИЗЛИ ДАРОМАДЛАР |
|
| 110 | Банклардаги депозитлар бўйича фоизли даромадлар | 0 |
| 120 | Жисмоний шахсларга берилган кредитлар (микроқарзлар) бўйича фоизли даромадлар | 15 011 878 |
| 130 | Ўзини ўзи банд қилган шахсларга берилган микрокредитлар бўйича фоизли даромадлар | 0 |
| 140 | Якка тартибдаги тадбиркорларга берилган кредитлар (микрокредитлар) бўйича фоизли даромадлар | 0 |
| 150 | Юридик шахсларга берилган кредитлар (микрокредитлар) бўйича фоизли даромадлар | 0 |
| 160 | Лизинг бўйича фоизли даромадлар | 0 |
| 170 | Бошқа фоизли даромадлар | 0 |
| 180 | Жами фоизли даромадлар (110+120+130+140+150+160+170) | 15 011 878 |
|
|
|
|
|
| 2. ФОИЗЛИ ХАРАЖАТЛАР |
|
| 210 | Жалб қилинган қарз маблағлари бўйича фоизли харажатлар | 3 216 826 |
| 220 | Банклардан олинган кредитлар бўйича тўланиши лозим бўлган фоизли харажатлар | 230 674 |
| 230 | Бошқа кредиторларга тўланиши лозим бўлган фоизли харажатлар | 0 |
| 240 | Чиқарилган облигациялар бўйича фоизли харажатлар | 0 |
| 250 | Лизинг бўйича фоизли харажатлар | 0 |
| 260 | Бошқа фоизли харажатлар | 0 |
| 270 | Жами фоизли харажатлар (210+220+230+240+250+260) | 3 447 500 |
|
|
|
|
| 310 | 3. КРЕДИТ ВА ЛИЗИНГЛАР БЎЙИЧА КЎРИЛИШИ МУМКИН БЎЛГАН ЗАРАРЛАРНИ БАҲОЛАШГАЧА БЎЛГАН СОФ ФОИЗЛИ ДАРОМАДЛАР (180-270) | 11 564 378 |
| 320 | Минус: Кредит ва лизинглар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни баҳолаш | 2 067 142 |
| 330 | Кредит ва лизинглар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарлар баҳолангандан сўнг соф фоизли даромадлар (310-320) | 9 497 236 |
|
|
|
|
|
| 4. ФОИЗСИЗ ДАРОМАДЛАР |
|
| 410 | Кафолатлар ва кафилликлар бўйича операцияларни амалга оширишда кўрсатилган хизматлар учун олинган даромадлар | 0 |
| 420 | Факторинг хизматлари бўйича олинган даромадлар | 0 |
| 430 | Хизматлар ва бошқа воситачиликдан олинган даромадлар | 0 |
| 440 | Хорижий валюта курси ўзгариши натижасида олинган фойда | 0 |
| 450 | Инвестициялардан олинган фойда ва дивидендлар | 0 |
| 460 | Бошқа фоизсиз даромадлар | 914 327 |
| 470 | Жами фоизсиз даромадлар (410+420+430+440+450+460) | 914 327 |
|
|
|
|
|
| 5. ФОИЗСИЗ ХАРАЖАТЛАР |
|
| 510 | Кўрсатилган хизматлар ва воситачилик харажатлари | 143 629 |
| 520 | Хорижий валюта курси ўзгариши натижасида кўрилган зарарлар | 0 |
| 530 | Инвестициялардан кўрилган зарарлар | 0 |
| 540 | Бошқа фоизсиз харажатлар | 0 |
| 550 | Жами фоизсиз харажатлар (510+520+530+540) | 143 629 |
|
|
|
|
| 600 | 6. ОПЕРАЦИОН ХАРАЖАТЛАРГАЧА СОФ ФОЙДА (330+470-550) | 10 267 934 |
|
|
|
|
|
| 7. ОПЕРАЦИОН ХАРАЖАТЛАР |
|
| 710 | Ходимлар иш ҳақи ва улар учун қилинган бошқа харажатлар | 1 110 362 |
| 720 | Ижара ва таъминот харажатлари | 103 282 |
| 730 | Хизмат сафари ва транспорт харажатлари | 0 |
| 740 | Маъмурий харажатлар | 50 853 |
| 750 | Репрезентация ва хайрия | 0 |
| 760 | Эскириш харажатлари | 51 914 |
| 770 | Суғурта, солиқ ва бошқа харажатлар | 156 483 |
| 780 | Жами операцион харажатлар (710+720+730+740+750+760+770) | 1 472 895 |
|
|
|
|
| 800 | 8. КРЕДИТ ВА ЛИЗИНГЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ БЎЛМАГАН КЎРИЛИШИ МУМКИН БЎЛГАН ЗАРАРЛАРНИ БАҲОЛАШ | 0 |
|
|
|
|
| 900 | 9. ФОЙДА СОЛИҒИ ВА БОШҚА ТУЗАТИШЛАРГАЧА БЎЛГАН СОФ ФОЙДА (600-780-800) | 8 795 039 |
|
| 10. Фойда солиғи |
|
| 1000 | Фойда солиғини баҳолаш | 1 328 218 |
|
|
|
|
| 1100 | 11. ТУЗАТИШЛАРГАЧА БЎЛГАН ФОЙДА (900-1000) | 7 466 821 |
| 1110 | Фойдагача бўлган тузатишлар, соф * | -5 464 440 |
|
|
|
|
| 1200 | 12. СОФ ФОЙДА (ЗАРАР) (1100+1110) | 2 002 381 |
Примечание: * дивиденды, начисленные за счет прибыли текущего года.
На основании аудиторского заключения, выданного 17 января 2026 года аудиторской организацией «HAQIQAT-BEK», созданной в форме общества с ограниченной ответственностью в Республике Узбекистан, финансовая отчетность общества достоверно отражает его финансовое положение, а осуществленные финансово-хозяйственные операции соответствуют требованиям законодательства Республики Узбекистан.
